Rechnungsabschluss - 2024
aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 29.123 | 28.706 |
1022Gebäude und Bauten | 5.923 | 5.779 |
1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.439 | 3.457 |
1024Sonderanlagen | 1.948 | 2.010 |
1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 452 | 362 |
1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48 | 72 |
1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 726 | 186 |
Summe |
40.659 |
40.573 |