Rechnungsabschluss - 2021
aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 6.015 | 5.223 |
1022Gebäude und Bauten | 4.666 | 4.571 |
1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3.576 | 3.515 |
1024Sonderanlagen | 517 | 444 |
1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 433 | 365 |
1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 253 | 241 |
Summe |
15.460 |
14.360 |